CareRay CareView é um detetor digital de raios-X de alta eficiência sem fios. Suporta captação dinâmica e oferece imagens rápidas e precisas em diversos contextos clínicos.
CareRay CareView são painéis sem fio, potentes e portáteis, capaz de captar imagens de alta resolução em poucos segundos.
Projetado com tecnologia de ponta, o CareView utiliza detectores de painel plano (FPD) com cintilador CsI e matriz TFT de alta resolução, garantindo imagens nítidas, com excelente contraste e baixas doses de radiação.
| Área de imagem | 10″ x 12″ |
| Matriz de cintiladores | 2048 x 2560 |
| Distância entre pixels | 120 μm |
| Desempenho DQE | > 70% @ 0 lp/mm |
| Dimensões do produto | 33.3 x 38.2 x 1.5 cm |
| Recursos especiais |
|
| Área de imagem | 14″ x 17″ |
| Matriz de cintiladores | 2304 x 2816 |
| Distância entre pixels | 154 μm |
| Desempenho DQE | > 65% @ 0 lp/mm |
| Dimensões do produto | 38.4 x 46.0 x 1.5 cm |
| Recursos especiais |
|
| Área de imagem | 17″ x 17″ |
| Matriz de cintiladores | 2816 x 2816 |
| Distância entre pixels | 154 μm |
| Desempenho DQE | > 62% @ 0 lp/mm |
| Dimensões do produto | 46.0 x 46.0 x 1.5 cm |
| Recursos especiais |
|
| Área de imagem | 14″ x 17″ |
| Matriz de cintiladores | 3072 x 2560 |
| Distância entre pixels | 140 μm |
| Desempenho DQE | > 71% @ 0 lp/mm |
| Dimensões do produto | 38.4 x 46.0 x 1.5 cm |
| Recursos especiais |
|
| Área de imagem | 17″ x 17″ |
| Matriz de cintiladores | 3072 x 3072 |
| Distância entre pixels | 140 μm |
| Desempenho DQE | > 70% @ 0 lp/mm |
| Dimensões do produto | 46.0 x 46.0 x 1.5 cm |
| Recursos especiais |
|
2026 Copyright © BOMVET.PT - Todos os direitos reservados