Kern Refratómetro Analógico ORA BA integra uma gama de refractómetros para medição de açúcar em laboratório, veterinária e controlo alimentar. Quatro modelos disponíveis com leitura direta e compensação de temperatura para resultados consistentes e fiáveis.
Kern Refratómetro Analógico ORA BA assegura medição precisa do teor de açúcar em líquidos através da escala Brix. A estrutura compacta facilita o transporte e a utilização em diferentes contextos profissionais. A construção robusta garante durabilidade e desempenho consistente ao longo do tempo.
Compensação automática de temperatura assegura resultados fiáveis entre 10 °C e 30 °C. A leitura direta permite controlo imediato, sem necessidade de cálculos adicionais.


| Tipo de refractómetro | Refractómetro manual |
|---|---|
| Escala – Tipo de exibição | Analógico |
| Área de aplicação | Açúcar |
| Método de medição | Refracção |
| Temperatura de medição (°C) | 10 °C – 30 °C |
| Condensação automática de temperatura (ATC) | ✔️ |
| Dimensões (L×P×A) | 198×40×40 mm |
| Escala Brix | ✔️ |
| Gama de medição Brix | 0% – 10% |
| Divisão Brix | 0,1% |
| Tipo de refractómetro | Refractómetro manual |
|---|---|
| Escala – Tipo de exibição | Analógico |
| Área de aplicação | Açúcar |
| Método de medição | Refracção |
| Temperatura de medição (°C) | 10 °C – 30 °C |
| Condensação automática de temperatura (ATC) | ✔️ |
| Dimensões (L×P×A) | 198×40×40 mm |
| Escala Brix | ✔️ |
| Gama de medição Brix | 0% – 20% |
| Divisão Brix | 0,1% |
| Tipo de refractómetro | Refractómetro manual |
|---|---|
| Escala – Tipo de exibição | Analógico |
| Área de aplicação | Açúcar |
| Método de medição | Refracção |
| Temperatura de medição (°C) | 10 °C – 30 °C |
| Condensação automática de temperatura (ATC) | ✔️ |
| Dimensões (L×P×A) | 178×40×40 mm |
| Escala Brix | ✔️ |
| Gama de medição Brix | 0% – 32% |
| Divisão Brix | 0,2% |
| Tipo de refractómetro | Refractómetro manual |
|---|---|
| Escala – Tipo de exibição | Analógico |
| Área de aplicação | Açúcar |
| Método de medição | Refracção |
| Temperatura de medição (°C) | 10 °C – 30 °C |
| Condensação automática de temperatura (ATC) | ✔️ |
| Dimensões (L×P×A) | 160×40×40 mm |
| Escala Brix | ✔️ |
| Gama de medição Brix | 28% – 62% |
| Divisão Brix | 0,2% |
2026 Copyright © BOMVET.PT - Todos os direitos reservados