Kern Refratómetro Digital ORL 94BS é um refratómetro digital de bancada universal, desenvolvido para oferecer a máxima precisão na medição do Índice de Refração e Brix. É uma ferramenta extremamente versátil para laboratórios e clínicas exigentes.
Disponível por encomenda
Kern Refratómetro Digital ORL 94BS de mesa preciso e universal, que se destaca por uma área de medição extremamente grande e por um alto nível de exatidão. Graças ao seu modo de construção intuitivo, este equipamento é apropriado para uma utilização diária cómoda e rápida.
O ecrã grande oferece uma legibilidade clara com indicação integrada da temperatura. Esta funcionalidade apoia o utilizador na determinação segura de cada valor medido. Este sistema elimina a necessidade de efetuar conversões manuais dos resultados.



| Tipo de refractómetro | Refractómetro de mesa |
|---|---|
| Escala – Tipo de exibição | Digital |
| Área de aplicação | Medidas básicas para Brix e índice de refracção |
| Método de medição | Reflexão total |
| Temperatura de medição (°C) | 0 °C – 40 °C |
| Condensação automática de temperatura (ATC) | ✔️ |
| Protecção IP – unidade completa | IP43 |
| Dimensões (L×P×A) | 180×100×55 mm |
| Escala Brix | ✔️ |
| Gama de medição Brix | 0 % – 94 % |
| Divisão Brix | 0,1 % |
| Escala da índice de refracção | ✔️ |
| Gama de medição da índice de refracção | 1,3330 nD – 1,5290 nD |
| Leitura da índice de refracção | 0,0001 nD |
| Requisitos do sistema CPU | Intel Core i3 ou superior, AMD Ryzen 5 ou superior |
| Requisitos do sistema frequência de clock | 2,8 GHz |
2026 Copyright © BOMVET.PT - Todos os direitos reservados