Kern Refratómetro Digital ORM SU mede o índice de refração e a percentagem de açúcar através de escalas Brix integradas. A compensação térmica automática garante resultados rigorosos sob proteção IP65 contra poeiras e salpicos de líquidos em laboratório.
Kern Refratómetro Digital ORM SU é um equipamento manual preciso e robusto, ideal para a medição rápida de diferentes tipos de açúcar. O seu design facilmente controlável e o ecrã de leitura clara com indicação de temperatura garantem total segurança e comodidade no laboratório.
A Compensação Automática de Temperatura (CAT) elimina cálculos manuais, enquanto a calibração simples com água destilada assegura o rigor constante. Com proteção IP65, o dispositivo é resistente a salpicos e pode ser higienizado diretamente sob água corrente.



| Tipo de refractómetro | Refractómetro manual |
|---|---|
| Escala – Tipo de exibição | Digital |
| Área de aplicação | Açúcar |
| Método de medição | Reflexão total |
| Temperatura de medição (°C) | 0 °C – 40 °C |
| Condensação automática de temperatura (ATC) | ✔️ |
| Protecção IP – unidade completa | IP65 |
| Dimensões (L×P×A) | 121×58×25 mm |
| Escala Brix | ✔️ |
| Gama de medição Brix | 0 % – 90 % |
| Divisão Brix | 0,1 % |
| Escala da índice de refracção | ✔️ |
| Gama de medição da índice de refracção | 1,3330 nD – 1,5177 nD |
| Leitura da índice de refracção | 0,0001 nD |
| Escala frutose (frutose) | ✔️ |
| Gama de medição frutose (frutose) | 0 % – 69 % |
| Leitura frutose (frutose) | 0,1 % |
| Escala glucose (frutose) | ✔️ |
| Gama de medição glucose (frutose) | 0 % – 60 % |
| Leitura glucose (frutose) | 0,1 % |
| Tipo de refractómetro | Refractómetro manual |
|---|---|
| Escala – Tipo de exibição | Digital |
| Área de aplicação | Açúcar |
| Método de medição | Reflexão total |
| Temperatura de medição (°C) | 0 °C – 40 °C |
| Condensação automática de temperatura (ATC) | ✔️ |
| Protecção IP – unidade completa | IP65 |
| Dimensões (L×P×A) | 121×58×25 mm |
| Escala Brix | ✔️ |
| Gama de medição Brix | 0 % – 50 % |
| Divisão Brix | 0,1 % |
| Escala dextran | ✔️ |
| Gama de medição dextran | 0 % – 11 % |
| Leitura dextran | 0,1 % |
| Escala lactose (açúcar do leite) | ✔️ |
| Gama de medição lactose (açúcar do leite) | 0 % – 17 % |
| Leitura lactose (açúcar do leite) | 0,1 % |
| Escala maltose (açúcar de malte) | ✔️ |
| Gama de medição maltose (açúcar de malte) | 0 % – 16 % |
2026 Copyright © BOMVET.PT - Todos os direitos reservados