Kern Refratómetro Digital ORM UN mede a densidade urinária com precisão cirúrgica, eliminando todas as falhas de leitura dos modelos analógicos. Esta tecnologia avançada garante diagnósticos rápidos e fiáveis.
Kern Refratómetro Digital ORM UN garante medições precisas e isentas de manutenção, destacando-se pela elevada robustez no exigente quotidiano clínico.
O visor de leitura clara exibe a temperatura, enquanto a compensação automática integrada elimina cálculos manuais nos resultados obtidos. A proteção internacional IP65 assegura resistência total contra poeiras, permitindo o enxaguamento do equipamento em água corrente após a utilização.



| Tipo de refractómetro | Refractómetro manual |
|---|---|
| Escala – Tipo de exibição | Digital |
| Área de aplicação | Urina |
| Método de medição | Reflexão total |
| Temperatura de medição (°C) | 0 °C – 40 °C |
| Condensação automática de temperatura (ATC) | ✔️ |
| Protecção IP – unidade completa | IP65 |
| Dimensões (L×P×A) | 121×58×25 mm |
| Escala Brix | ✔️ |
| Gama de medição Brix | 0 % – 50 % |
| Divisão Brix | 0,1 % |
| Escala da índice de refracção | ✔️ |
| Gama de medição da índice de refracção | 1,3330 nD – 1,4200 nD |
| Leitura da índice de refracção | 0,0001 nD |
| Escala proteína de soro | ✔️ |
| Gama de medição proteína de soro | 0 g/100 ml – 12 g/100 ml |
| Leitura proteína de soro | 0,1 g/100 ml |
| Escala urina (peso espec.) | ✔️ |
| Gama de medição urina (peso espec.) | 1,000 – 1,050 |
| Leitura urina (peso espec.) | 0,001 |
| Tipo de refractómetro | Refractómetro manual |
|---|---|
| Escala – Tipo de exibição | Digital |
| Área de aplicação | Urina |
| Método de medição | Reflexão total |
| Temperatura de medição (°C) | 0 °C – 40 °C |
| Condensação automática de temperatura (ATC) | ✔️ |
| Protecção IP – unidade completa | IP65 |
| Dimensões (L×P×A) | 121×58×25 mm |
| Escala Brix | ✔️ |
| Gama de medição Brix | 0 % – 50 % |
| Divisão Brix | 0,1 % |
| Escala da índice de refracção | ✔️ |
| Gama de medição da índice de refracção | 1,3330 nD – 1,4200 nD |
| Leitura da índice de refracção | 0,0001 nD |
| Escala urina (esp. p. cão) | ✔️ |
| Gama de medição urina (esp. p. cão) | 1,000 – 1,060 |
| Leitura urina (esp. p. cão) | 0,001 |
| Escala urina (esp. p. gato) | ✔️ |
| Gama de medição urina (esp. p. gato) | 1,000 – 1,060 |
| Leitura urina (esp. p. gato) | 0,001 |
2026 Copyright © BOMVET.PT - Todos os direitos reservados